Parámetros
Ajustes de tecla
Parámetros | Opciones de ajuste, ajuste de fábrica | Explicaciones |
|---|---|---|
Comportamiento del LED de estado con conexión | Selección de colores Ajuste de fábrica: verde | Color del LED y luminosidad** cuando la carga está conectada. |
Comportamiento del LED de estado con desconexión | Selección de colores Ajuste de fábrica: naranja | Color del LED y luminosidad** cuando la carga está desconectada. |
Activado, desactivado Ajuste de fábrica: desactivado | En el modo nocturno, el LED de estado no queda encendido permanentemente, sino solo durante un máximo de 5 segundos después de un manejo. Indicación: si el modo nocturno está activado, ya no podrá reconocerse inequívocamente si el dispositivo está encendido y si, con ello, hay tensión de red en la carga. | |
Sin bloqueo, bloqueo del restablecimiento de los ajustes de fábrica, bloqueo de manejo Ajuste de fábrica: sin bloqueo | Bloqueo del restablecimiento de los ajustes de fábrica: impide que se restablezcan los ajustes de fábrica del dispositivo y, con ello, que se elimine el dispositivo de un proyecto y que personas no autorizadas lo emparejen de nuevo. Después de que vuelva la tensión, el bloqueo del restablecimiento de los ajustes de fábrica se desactiva durante 2 minutos. Bloqueo de manejo: impide el manejo normal del dispositivo y, con ello, el control de la carga. Este bloqueo puede utilizarse, por ejemplo, para limitar el acceso manual temporalmente. Sigue siendo posible el manejo desde la app. El bloqueo de manejo no puede desactivarse en el dispositivo. |
Ajustes en funciones automáticas
Parámetros | Opciones de ajuste, ajuste de fábrica | Explicaciones |
|---|---|---|
Estado de carga, hora y días de la semana | En función del mecanismo de sistema, el estado de carga puede modificarse en momentos determinados (días de la semana y hora). | |
Desactivado, salida del sol o puesta del sol Ajuste de fábrica: desactivado | El temporizador astronómico reproduce las horas de la salida y la puesta del sol a lo largo de un año natural. En función de la ubicación, los estados de carga pueden modificarse con la posición del sol, de manera que, por ejemplo, una iluminación exterior se encienda a la puesta del sol y se vuelva a apagar a la salida del sol. | |
0 (desactivado) ... 120 minutos antes o después de la salida y la puesta del sol Ajuste de fábrica: desactivado | Las horas astronómicas reproducen las horas de la salida y la puesta del sol a lo largo de un año natural. Si se desea que el programa de tiempo se ejecute por la mañana temprano antes de que empiece a amanecer o solo cuando la luminosidad sea completa, puede hacerse con el aplazamiento “Salida del sol”. Si se desea que el programa de tiempo se ejecute por la tarde antes de que empiece a oscurecer o solo cuando la oscuridad sea completa, puede hacerse con el aplazamiento “Puesta del sol”. Aplaza el momento en que se controla la carga el valor ajustado. | |
Desactivado, hora más temprana, hora más tardía Ajuste de fábrica: desactivado | Para limitar el rango de tiempo de un temporizador astronómico al instante de ejecución más temprano o más tardío. Así, por ejemplo, la iluminación del jardín puede apagarse a las 21.00 horas como muy tarde aunque la puesta del sol no sea hasta las 22.00 horas. | |
Ubicación geográfica | El temporizador astronómico de los dispositivos JUNG HOME necesita la ubicación geográfica del proyecto para calcular la hora de la salida y la de la puesta del sol. El temporizador astronómico realiza el cálculo una vez por semana para la ubicación localizada. | |
Solo enchufe SCHUKO® JUNG HOME Energy (…sistema francés/belga) | ||
Consumo de energía y horas de funcionamiento de la carga conectada | Leer valores medidos guardados kWh últimas 24 horas, leer valores medidos guardados kWh últimos 31 días, restablecer consumo de energía y horas de funcionamiento | En la app se muestran el consumo de energía y las horas de funcionamiento de la carga conectada desde el último restablecimiento. Estos valores pueden restablecerse a 0 para iniciar una nueva medición. Se representa gráficamente el consumo de energía de las últimas 24 horas y de los últimos 31 días. Para ello, se hace el promedio de la potencia medida en períodos de 60 minutos para las últimas 24 horas y en períodos de 24 horas para los últimos 31 días, y se muestra en kWh como energía activa. |
0,3 .... 3.680 W, 1 s ... 60 min Ajuste de fábrica: ninguno | Las cargas de los dispositivos JUNG HOME seleccionados en la app se conectan cuando se sobrepasa el valor de potencia ajustado durante el período ajustado. Esta función automática se puede utilizar como función maestro-esclavo: si el enchufe SCHUKO® JUNG HOME Energy detecta que se enciende un consumidor conectado, puede encenderse automáticamente un segundo dispositivo JUNG HOME vinculado inalámbricamente. | |
0,3 .... 3.680 W, 1 s ... 60 min Ajuste de fábrica: ninguno | Las cargas de los dispositivos JUNG HOME seleccionados en la app se desconectan cuando no se alcanza el valor de potencia ajustado durante el período ajustado. Esta función automática puede utilizarse como función de ahorro de energía. Si el enchufe SCHUKO® JUNG HOME Energy detecta que hay un consumidor conectado que pasa al modo en espera, este dispositivo se puede desconectar automáticamente de la corriente. | |
Ajustes adicionales de la salida de carga
Parámetros | Opciones de ajuste, ajuste de fábrica | Explicaciones |
|---|---|---|
0 s (desactivado) ... 240 min Ajuste de fábrica: desactivado | Conecta la carga con el retardo indicado después de una orden de conexión. La repetición de órdenes de conexión durante el retardo en curso no reinicia el retardo. Si la carga aún no está conectada debido al retardo al llegar una orden de desconexión, la carga permanece desconectada. | |
0 s (desactivado) ... 240 min Ajuste de fábrica: desactivado | Desconecta la carga con el retardo indicado después de una orden de desconexión. Una orden de desconexión durante el retardo en curso desconecta la carga inmediatamente. Si la carga aún no está desconectada debido al retardo al llegar una orden de conexión, la carga permanece conectada. | |
0 s (desactivado) ... 240 min Ajuste de fábrica: desactivado | Se encarga de que la carga no permanezca conectada después de una orden de conexión, sino que se desconecte una vez transcurrido el tiempo de funcionamiento posterior ajustado. Si, durante el tiempo de funcionamiento posterior, un módulo detector JUNG HOME vinculado detecta un movimiento o si la luz vuelve a encenderse manejando un mecanismo auxiliar o un módulo operativo JUNG HOME vinculado, el tiempo de funcionamiento posterior se reinicia y la luz permanece encendida. La carga únicamente puede desconectarse antes de que transcurra el tiempo de funcionamiento posterior si el parámetro “Desconexión manual durante el tiempo de funcionamiento posterior” está activado o si se inicia una función de bloqueo (apagado permanente). | |
Desconexión manual durante el tiempo de funcionamiento posterior | Desactivado, activado Ajuste de fábrica: activada | Si este parámetro está activado, la carga puede desconectarse manualmente en el transcurso de un tiempo de funcionamiento posterior (carga). En caso de una iluminación automática de escalera controlada mediante módulos operativos y módulos detectores JUNG HOME, este parámetro debería desactivarse para que una segunda persona no pueda apagar la luz. |
100 ms ... 10 s Ajuste de fábrica: 100 ms | Limita, mediante incremento del valor, la velocidad de conmutación del dispositivo, para proteger, por ejemplo, la carga conectada. No se podrá realizar una nueva conmutación hasta que transcurra el tiempo ajustado. La última orden presente en el tiempo de bloqueo se ejecutará con retardo. El tiempo de repetición de conmutación se inicia tras cada conmutación. | |
Desactivado, activado, estado anterior Ajuste de fábrica: desactivado | Comportamiento de la salida de carga tras el retorno de la tensión. Indicación: no utilice el ajuste “Activado” en combinación con consumidores que puedan implicar riesgos para la vida y la integridad física o daños materiales. | |
Desactivada, encendido permanente, apagado permanente, encendido/apagado durante un tiempo fijo Ajuste de fábrica: desactivada | La función de bloqueo conmuta la salida de carga al estado deseado y la bloquea frente al control por sensor de movimiento, frente al manejo por mecanismo auxiliar, frente a los programas de tiempo y frente al control inalámbrico mediante la app y otros dispositivos JUNG HOME. El bloqueo está activo durante un tiempo ajustable o hasta que vuelva a desactivarse la función de bloqueo. |