Economy

No. | Components | See also | Quantity |
|---|---|---|---|
G | SCHUKO® socket A range breakproof white | 2 | |
G | Smart TV socket A range white | 1 | |
G | 3-gang frame A 550 design range breakproof white | 1 | |
H | Modular jack socket, cat. 3 | 1 | |
H | Centre plate cat. 3 box A range breakproof white | 1 | |
H | SCHUKO® socket with USB charger A range in white | 1 | |
H | 2-gang frame A 550 design range breakproof white | 1 | |
I | SCHUKO® socket A range breakproof white | 1 | |
I | 1-gang frame A 550 design range breakproof white | 1 |
No. | Components | See also | Quantity |
|---|---|---|---|
A | Energy saving unit | 1 | |
A | RFID key card holder A range in white | 1 | |
A | Intermediate rocker switch | 1 | |
A | Rocker A range breakproof white | 1 | |
A | 1-pole, 2-way switch with indicator light | 1 | |
A | Rocker with symbol "Light" A range breakproof white | 1 | |
A | 3-gang frame A 550 design range breakproof white | 1 | |
J / M | SCHUKO® socket with USB charger A range in white | 2 | |
J / M | 1-pole, 2-way switch | 4 | |
J / M | Rocker A range breakproof white | 4 | |
J / M | 3-gang frame A 550 design range breakproof white | 2 | |
K | Cable outlet A range breakproof white | 1 | |
K | 1-gang frame A 550 design range breakproof white | 1 | |
L | Modular jack socket, cat. 3 | 1 | |
L | Centre plate cat. 3 box A range breakproof white | 1 | |
L | Cable outlet A range breakproof white | 1 | |
L | 2-gang frame A 550 design range breakproof white | 1 |
