Parameters
Instellingen knop
Parameters | Instelmogelijkheden, fabrieksinstelling | Betekenis |
|---|---|---|
Gedrag van de status-led bij ingeschakelde stand | Kleurkeuze Fabrieksinstelling: groen | Led-kleur en lichtsterkte** wanneer de last is ingeschakeld. |
Gedrag van de status-led in uitgeschakelde status | Kleurkeuze Fabrieksinstelling: oranje | Led-kleur en lichtsterkte** wanneer de last is uitgeschakeld. |
Aan, Uit Fabrieksinstelling: Uit | In de nachtmodus brandt de status-led niet continu, maar slechts max. 5 seconden na een bediening. Opmerking: is de nachtmodus geactiveerd, dan is niet meer duidelijk herkenbaar of het apparaat is ingeschakeld en de last dus onder netspanning staat. | |
Geen vergrendeling, vergrendeling fabrieksreset, bedieningsvergrendeling Fabrieksinstelling: Geen vergrendeling | Vergrendeling fabrieksreset: verhindert een reset van het apparaat en dus de verwijdering uit een project en de hernieuwde koppeling door onbevoegde personen. Na terugkeer van de netspanning blijft de vergrendeling van de fabrieksreset 2 minuten gedeactiveerd. Vergrendeling bediening: voorkomt de normale bediening van het apparaat en dus het aansturen van de last. Deze vergrendeling kan bijv. worden gebruikt om tijdelijk de handmatige toegang te beperken. Bediening met de app is nog steeds mogelijk. De bedieningsvergrendeling kan niet op het apparaat worden gedeactiveerd. |
Instellingen automatische functies
Parameters | Instelmogelijkheden, fabrieksinstelling | Betekenis |
|---|---|---|
Lasttoestand, tijd en weekdagen | Afhankelijk van het systeembasiselement kan de lasttoestand op vooraf ingestelde tijden (weekdagen en tijd) worden veranderd. | |
Uit, zonsopgang of zonsondergang Fabrieksinstelling: Uit | De astrotimer geeft de zonsopgangs- en zonsondergangstijden tijdens een kalenderjaar weer. Afhankelijk van de locatie kunnen lasttoestanden overeenkomstig de zonnestand worden veranderd zodat bijv. buitenverlichting bij zonsondergang wordt ingeschakeld en bij zonsopgang weer wordt uitgeschakeld. | |
0 (Uit) ... 120 minuten voor of na zonsopgang en zonsondergang Fabrieksinstelling: Uit | Astrotijden geven de zonsopgangs- en zonsondergangstijden tijdens een kalenderjaar weer. Als men wil dat het tijdprogramma 's morgens vroeg voorafgaand aan de schemering of pas bij volle lichtsterkte wordt uitgevoerd, kan daarvoor de verschuiving 'Zonsopgang' worden gebruikt. Als men wil dat het tijdprogramma 's avonds voorafgaand aan de schemering of pas bij volledige duisternis wordt uitgevoerd, kan daarvoor de verschuiving 'Zonsondergang' worden gebruikt. Verschuift het tijdstip van de aansturing van de last met de ingestelde waarde. | |
Uit, vroegste tijdstip, laatste tijdstip Fabrieksinstelling: Uit | Voor de beperking van het tijdsbereik van een astrotimer tot een vroegste en/of laatste uitvoeringstijdstip. Zo kan de tuinverlichting op zijn laatst om 21.00 uur worden uitgeschakeld, ook als de zon pas om 22.00 uur ondergaat. | |
Geografische locatie | De astrotimer in de JUNG HOME apparaten heeft voor de berekening van de zonsop- en zonsondergangstijd de geografische locatie van het project nodig. Een keer per week berekent de astrotimer deze tijden voor de betreffende locatie. | |
Alleen JUNG HOME wandcontactdoos met randaarde Energy (Frans/Belgisch systeem) | ||
Opgeslagen meetwaarden kWh laatste 24 uur uitlezen, Opgeslagen meetwaarden kWh laatste 31 dagen uitlezen, energieverbruik en bedrijfsuren resetten | In de app worden het energieverbruik en de bedrijfsuren van de ingeschakelde last sinds de laatste reset weergegeven. Deze waarden kunnen weer op 0 worden ingesteld om een nieuwe meting te starten. Het energieverbruik van de laatste 24 uur en van de laatste 31 dagen wordt grafisch weergegeven. Daarnaast wordt voor de laatste 24 uur het gemeten vermogen in een periode van telkens 60 minuten en voor de laatste 31 dagen voor telkens 24 uur berekend en als actieve energie in kWh weergegeven. | |
0,3 .... + 3.680 W, 1 s... 60 min Fabrieksinstelling: geen | De lasten van de in de app geselecteerde JUNG HOME apparaten worden ingeschakeld wanneer de ingestelde vermogenswaarde gedurende de ingestelde periode wordt overschreden of onderschreden. Deze automatische functie kan als Master-Slave-functie worden gebruikt: wanneer de JUNG HOME wandcontactdoos met randaarde Energy detecteert dat een aangesloten verbruiker wordt ingeschakeld, kan een draadloos verbonden tweede JUNG HOME apparaat automatisch worden ingeschakeld | |
0,3 .... + 3.680 W, 1 s... 60 min Fabrieksinstelling: geen | De lasten van de in de app geselecteerde JUNG HOME apparaten worden uitgeschakeld wanneer de ingestelde vermogenswaarde voor de ingestelde periode wordt overschreden of onderschreden. Deze automatische functie kan als energiebesparingsfunctie worden gebruikt. Wanneer de JUNG HOME wandcontactdoos met randaarde Energy detecteert dat een aangesloten verbruiker in stand-by is gezet, kan dit apparaat automatisch stroomloos worden geschakeld. | |
Aanvullende instellingen lastuitgang
Parameters | Instelmogelijkheden, fabrieksinstelling | Betekenis |
|---|---|---|
0 s (Uit) ... 240 min Fabrieksinstelling: Uit | Schakelt de last na een inschakelopdracht vertraagd met deze waarde in. Herhaalde inschakelopdrachten tijdens de vertraging starten de vertragingstijd niet opnieuw. Wanneer de last vanwege de vertraging nog niet is ingeschakeld wanneer een uitschakelopdracht wordt ontvangen, blijft de last uitgeschakeld. | |
0 s (Uit) ... 240 min Fabrieksinstelling: Uit | Schakelt de last na een uitschakelopdracht vertraagd met deze waarde uit. Door een uitschakelopdracht tijdens de vertraging wordt de last onmiddellijk uitgeschakeld. Wanneer de last vanwege de vertraging nog niet is uitgeschakeld wanneer een inschakelopdracht wordt ontvangen, blijft de last ingeschakeld. | |
0 s (Uit) ... 240 min Fabrieksinstelling: Uit | Zorgt ervoor dat de last na een inschakelopdracht niet continu ingeschakeld blijft, maar na afloop van de ingestelde nalooptijd wordt uitgeschakeld. Detecteert een verbonden JUNG HOME sensorafdekking tijdens de nalooptijd een beweging of wordt een neventoestelbediening of verbonden JUNG HOME bedienafdekking opnieuw ingeschakeld, dan wordt de nalooptijd opnieuw gestart en de verlichting blijft aan. Een vroegtijdige uitschakeling van de last tijdens een nalooptijd is alleen mogelijk wanneer de parameter 'Handmatig uitschakelen tijdens nalooptijd' op 'Aan' is ingesteld of wanneer een vergrendelfunctie (continu-UIT) wordt gestart. | |
Uit, Aan Fabrieksinstelling: Aan | Staat deze parameter op 'Aan', dan kan de last tijdens een 'Nalooptijd (last)' handmatig worden uitgeschakeld. Bij een automatische trappenhuisverlichting die met JUNG HOME bedien- en/of sensorafdekkingen wordt aangestuurd, moet deze parameter op 'Uit' worden ingesteld, zodat het licht niet door een tweede persoon kan worden uitgeschakeld. | |
100 ms ... 10 s Fabrieksinstelling: 100 ms | Begrenst door verhogen van de waarde de schakelsnelheid van het apparaat, om bijvoorbeeld de aangesloten last te ontzien. Pas wanneer de ingestelde tijd is afgelopen, kan opnieuw worden geschakeld. Het laatste binnen de vergrendeltijd liggende opdracht wordt vertraagd uitgevoerd. De schakelherhalingstijd start na elke schakeling. | |
Uitgeschakeld, ingeschakeld, vorige status Fabrieksinstelling: Uit | Gedrag van de lastuitgang na terugkeer van de netspanning. Opmerking: Gebruik de instelling 'Ingeschakeld' niet in combinatie met verbruikers die gevaren voor lijf en leven of materiële schade kunnen veroorzaken. | |
Gedeactiveerd, continu-AAN, continu-UIT, gedurende vaste tijd AAN/UIT Fabrieksinstelling: Gedeactiveerd | De vergrendelfunctie schakelt de lastuitgang in de gewenste status en vergrendelt de aansturing ervan door de bewegingssensor, de neventoestelbediening, tijdprogramma's en de draadloze aansturing via de app en andere JUNG HOME apparaten. De vergrendeling geldt voor de instelbare tijd of net zolang totdat de vergrendelfunctie weer wordt gedeactiveerd. |